Архив валют

Дата 1 USD 1 EURO
25.03.2025 88,05 ₽ 96,10 ₽
24.03.2025 88,85 ₽ 96,00 ₽
23.03.2025 88,85 ₽ 96,00 ₽
22.03.2025 88,85 ₽ 96,00 ₽
21.03.2025 88,60 ₽ 97,10 ₽
20.03.2025 87,00 ₽ 95,35 ₽
19.03.2025 85,55 ₽ 91,95 ₽
18.03.2025 88,50 ₽ 95,40 ₽
17.03.2025 89,85 ₽ 98,30 ₽
14.03.2025 90,95 ₽ 98,95 ₽
13.03.2025 90,95 ₽ 98,65 ₽
12.03.2025 90,90 ₽ 98,35 ₽
11.03.2025 92,80 ₽ 100,20 ₽
10.03.2025 93,60 ₽ 101,70 ₽
09.03.2025 93,60 ₽ 101,70 ₽
08.03.2025 93,60 ₽ 101,70 ₽
07.03.2025 94,05 ₽ 101,40 ₽
06.03.2025 94,25 ₽ 100,50 ₽
05.03.2025 93,70 ₽ 98,60 ₽
04.03.2025 93,70 ₽ 97,50 ₽
03.03.2025 92,65 ₽ 96,15 ₽
02.03.2025 92,65 ₽ 96,15 ₽
01.03.2025 92,65 ₽ 96,15 ₽

НОВИНКА 2025

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ

• Экскурсионный тур с русскоговорящим гидом • Бесплатная виза

Подробнее...