Индивидуальные трансферы
Индивидуальный трансфер в Армении 01.01.25 - 31.12.25
Цены указаны в долларах США (некомиссионные)
Пункт отправления | Пункт назначения | Время в пути | Расстояние (км) | 1 - 2 человека (цена за машину) |
3 - 5 человек (цена за машину) |
Аэропорт Еревана | г. Ереван | 20-30 мин | 20 | 45 | 65 |
Аэропорт Еревана | г. Цахкадзор | 1 ч 50 мин | 75 | 120 | 165 |
Аэропорт Еревана | г. Джермук | 3 ч 30 мин | 200 | 215 | 275 |
Аэропорт Еревана | г. Севан | 1 ч 30 мин | 85 | 130 | 185 |
Аэропорт Еревана | г. Арзни | 40 минут | 25 | 120 | 150 |
Аэропорт Еревана | г. Агверан | 1 ч 30 мин | 85 | 80 | 110 |
Аэропорт Еревана | г. Гюмри | 2 ч 30 мин | 140 | 130 | 150 |
Аэропорт Еревана | г. Дилижан | 2 ч 30 мин | 135 | 150 | 165 |
Цены рассчитаны из аэропорта Еревана в вышеуказанные пункты.